اقتصاد
قیمت سکه و طلا امروز ۲۴ مرداد ۱۴۰۴/ سکه به ۸۵ میلیون تومان نزدیک شد

قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۲۴ مرداد ۱۴۰۴ اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۲۴ مرداد ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت طلا | |
بروزرسانی: جمعه ۲۴ مرداد | |
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۷۶,۲۳۷,۰۰۰ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۷۵,۲۲۰,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۱۰۱,۶۴۸,۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۷۵,۲۲۰,۰۳۰ |
آبشده کمتر از کیلو | ۳۳۰,۳۲۰,۰۰۰ |
مثقال طلا | ۳۲۹,۹۲۰,۰۰۰ |
انس طلا | ۳,۳۵۶.۰۴ |
قیمت سکه | |
سکه امامی تک فروشی | ۸۴۱,۶۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | ۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه تک فروشی | ۴۴۰,۶۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه تک فروشی | ۲۵۸,۶۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی تک فروشی | ۱۴۴,۳۰۰,۰۰۰ |
تمام سکه (قبل ۸۶) | ۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه (قبل ۸۶) | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه (قبل ۸۶) | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه | |
حباب سکه امامی | ۹۸,۸۳۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۱۵,۷۸۰,۰۰۰ |
حباب نیم سکه | ۶۹,۴۷۰,۰۰۰ |
حباب ربع سکه | ۷۲,۷۱۰,۰۰۰ |
حباب سکه گرمی | ۵۲,۸۵۰,۰۰۰ |
۲۲۳۲۲۵