قیمت جدید کالاهای اساسی اعلام شد/ قیمت گوشت و مرغ تغییر کرد

در هفته منتهی به ۲۳ مرداد ۱۴۰۴، با کمبود و افزایش قیمت نهادههای دامی، نرخ گوشت نیز افزایش یافته است. در حال حاضر هر کیلو گرم گوشت گوساله بین ۷۶۰ تا ۸۲۰ هزار تومان به فروش میرسد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، رصد هفتگی کالاهای اساسی در روزهای منتهی به ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۴ انجام شد.
مهر نوشت: در این هفته قیمت گوشت قرمز و گوشت مرغ باز هم افزایش یافته است. کمبود و گرانی نهادههای دامی طی چند هفته اخیر بیشتر خودش را در بازار کالاهای اساسی نشان داده است.
در این هفته هر کیلو گرم گوشت سردست گوساله نسبت به هفته گذشته با ۱۱.۶ درصد افزایش از ۶۹۰ هزار تومان به ۷۷۰ هزار تومان رسید.
همچنین هر کیلو گرم گوشت ران گوساله از ۷۱۰ هزار تومان در هفته گذشته با بیش از ۱۴ درصد افزایش به ۸۱۰ هزار تومان در هفته جاری رسیده است.
گوشت مرغ بسته بندی طی یک ماه گذشته روندی افزایشی را طی کرده است. در حال حاضر هر کیلو گرم گوشت مرغ گرم ۱۲۸ هزار تومان به فروش میرسد در حالی که این عدد ابتدای سال ۹۵ هزار تومان بود.
در ادامه قیمت برخی از کالاهای اساسی آمده است؛ قیمتهای زیر یک میلیون تومان به هزار تومان و برای وزنهای نوشته نشده یک کیلوگرم است.
قیمت کالاهای اساسی
کالاهای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت هفته گذشته |
شقه، سردست و راسته گوسفند | ۷۹۰-۸۰۰ | ۷۹۰-۸۰۰ |
گوشت ران گوسفندی | ۹۹۰-۱۰۳۰۰۰۰ | ۹۹۰-۱۰۳۰۰۰۰ |
گوشت گوسفند دولتی (بسته دو کیلو گرمی) | – | – |
گوشت سردست گوساله | ۷۶۰-۷۷۰ | ۶۹۰-۷۱۰ |
گوشت ران گوساله | ۸۱۰-۸۲۰ | ۷۱۰-۷۶۰ |
گوشت منجمد گوساله | ۴۹۵-۵۲۵ | ۴۹۵ |
گوشت چرخ کرده مخلوط | ۵۹۵-۶۵۰ | ۴۹۹-۵۶۰ |
گوشت چرخ کرده مخلوط تنظیم بازار (فروشگاهی) | – | – |
کله و پاچه | ۸۵۰ | ۸۵۰ |
گوشت مرغ | ۱۲۸ | ۱۲۵ |
ران مرغ بدون کمر | ۱۱۸ | ۹۹.۹۰۰ |
ران مرغ با کمر | ۹۵ | ۸۸ |
گوشت چرخ کرده مرغ | ۱۹۰ | ۱۹۰ |
تخم مرغ (شانه ۳۰ عددی) | ۱۴۹ | ۱۴۹ |
تخم مرغ بسته بندی فروشگاهی (شانه ۲۰ عددی) | ۱۲۷ | ۱۲۷ |
قزلآلا | ۲۳۸ | ۲۳۸ |
میگو تازه | ۶۹۰ | ۶۹۰ |
پنیر سفید یو اف ۴۰۰ گرمی | – | – |
ماست کمچرب دبهای ۲ کیلو گرمی | – | – |
کره حیوانی ۵۰ گرمی | ۳۱-۳۶ | ۳۱-۳۶ |
کره حیوانی ۱۰۰ گرمی | ۶۰-۶۸ | ۶۰-۶۸ |
خامه استریل ۲۰۰ گرمی | ۵۵.۵۰۰-۶۸ | ۵۵.۵۰۰-۶۸ |
شیر بطری کم چرب | ۳۷ | – |
شیر بطری پر چرب | ۴۴ | – |
ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۳۰ | ۳۰ |
ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۴۱.۲۵۰ | ۴۱.۲۵۰ |
قند | ۸۹ | ۸۹ |
شکر | ۶۰-۶۹ | ۶۰-۶۹ |
روغن آفتابگردان ۱.۶۲۰ لیتری (سرخ کردنی) | ۱۵۷.۵۰۰ | ۱۵۷.۵۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۸ لیتری بالانسر (پخت و پز) | ۱۴۰.۷۰۰ | ۱۴۰.۷۰۰ |
کنسرو ماهی ۱۵۰ گرمی | – | – |
کنسرو ماهی ۱۸۰ گرمی | ۱۰۸ | ۱۰۸ |
رب گوجه فرنگی (قوطی ۸۰۰ گرمی) | ۹۷-۹۹.۹۰۰ | ۹۷-۹۹.۹۰۰ |
برنج هاشمی برداشت جدید | ۲۰۰ | ۲۴۰ |
برنج طارم | – | ۲۷۰ |
برنج شمشیری | – | ۲۱۰ |
برنج هندی (کیسه ۱۰ کیلو گرمی) | ۵۶۹.۳۵۰ | ۵۶۹.۳۵۰ |
لوبیا چیتی بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | – | – |
لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (۸۰۰ گرم) | ۳۲۱.۵۰۰ | ۳۲۱.۵۰۰ |
لوبیا سفید بسته بندی فروشگاهی (۵۰۰ گرم) | – | – |
عدس بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۲۱۹.۹۰۰ | ۲۱۹.۹۰۰ |
نخود بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۲۲۷.۹۰۰ | ۲۲۷.۹۰۰ |
ماش بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | – | – |
لپه بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۳۰۳.۹۰۰ | ۳۰۳.۹۰۰ |
چای ایرانی ۴۵۰ گرمی | ۱۸۹.۹۰۰ | ۱۸۹.۹۰۰ |
چای خارجی ۵۰۰ گرمی | ۵۷۴.۹۰۰ | ۵۷۴.۹۰۰ |
۲۲۳۲۲۵