سقوط آزاد قیمتها در بازار خودرو/ این خودرو ۹۰ میلیون تومان ارزان شد + جدول

در این گزارش قیمت بازار خودروهای وارداتی را بخوانید.
به گزارش ایرانی مگ ، بازار خودروهای وارداتی، کاهش قیمت را تجربه کردند.
بنا به این گزارش، اسپورتیج (کوشا) نسبت به دیروز حدود ۸۰ میلیون تومان کاهش داشت و به ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسید. اسپورتیج (هرمس) نیز ۹۰ میلیون تومان ارزان تر شد و با قیمت ۴ میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان در بازار معامله شد.
قیمت مزدا۳ نسبت به دیروز حدود ۹۰ میلیون ارزان تر شد و به ۴ میلیارد و ۶۰ میلیون تومان در بازار آزاد رسید. مزدا CX-۳۰ حوالی ۹۰ میلیون تومان کاهش داشت و به قیمت ۴ میلیارد و ۷۴۰ میلیون تومان در بازار به فروش رسید.
قیمت نیسان کاهش یافت. نیسان قشقایی آنر حدود ۳۰ میلیون نسبت به دیروز ارزان تر شد و با قیمت ۴ میلیارد و ۵۹۰ میلیون تومانی در بازار معامله شد.
جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار خودروهای وارداتی امروز بخوانید.
قیمت خودروهای وارداتی امروز ۲۶ تیر ۱۴۰۴ | ||
رنو – Renault | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| آرکانا | ۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کولیوس | ۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تویوتا – Toyota | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| کرولا 1.2 2023 | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کرولا 1.2 2024 | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لوین بنزینی 2024 | ۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لوین هیبرید 2023 | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لوین هیبرید 2024 | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لوین هیبرید 2024 (اسپرت) | ۳,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کرولا کراس هیبرید | ۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| BZ3 | ۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| BZ4 | ۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کمری (چین) | ۶,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کمری (ژاپن) | ۹,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| رافور (تک دف) | ۶,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| رافور (دو دف) | ۷,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ونزا | ۹,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هیوندای – Hyundai | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| النترا 2023 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| اکسنت 2023 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| توسان 2023 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| کونا | ۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کرتا 2023 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
کیا موتورز – Kia Motors | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| کیا K3 | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۹%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسپورتیج (کوشا) | ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۱%)-۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسپورتیج (هرمس) | ۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۳%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اپتیما 2024 توربو K5 | ۵,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سلتوس 2024 توربو | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| سونت 2024 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| سراتو 2024 | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مزدا – Mazda | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| مزدا۳ | ۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۱۷%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا CX-۳۰ | ۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۶%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی – Suzuki | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| سیاز 2025 | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| بالنو 2025 | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ویتارا | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فرانکس | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جیمنی (5 در) | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هوندا – Honda | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| وزل 2025 | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سیتی | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| HR-V | ۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هوندا NS1 | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| CR-V | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| ZR-V | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
فولکسواگن – Volkswagen | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| ID4 مدل 2025 | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیراک 2024 | ۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۰%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان – Nissan | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| سانی | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| سانی 2024 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| سیلفی (آمیتیس) | ۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سیلفی (مکس ادیشن) | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| قشقایی | ۳,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| قشقایی آنر | ۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۵%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیکس | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ترا | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| آلتیما | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
جتا – Jeeta | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| جتا VS5 | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جتا VS7 | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جیلی – Geely | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| آزکارا | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
گریت وال – Great Wall | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| تانک 300 | ۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
میتسوبیشی – Mitsubishi | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| اوتلندر L-LINE | ۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اوتلندر M-LINE | ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اوتلندر H-LINE | ۶,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ونوسیا – Venucia | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| ونوسیا STAR | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ونوسیا V-Online | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ونوسیا D60 Plus | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ام جی – MG | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| ام جی 4 | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| ام جی 5 | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ام جی GT | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
گک – GAC | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| GS3 | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| Emkoo | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| Empow | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| Empow هیبریدی | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آئودی | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| Q5 (سیلور پکیج) | ۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| Q5 (بلک پکیج) | ۵,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اشکودا – Skoda | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| سوپرب | ۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| Octavia | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| Karoq | —- | (۰.۰۰%)۰ |
۲۲۳۲۲۵




