بهای ارزهای عربی در بازار امروز ۶ دی/ قیمتها پیشروی کرد

قیمت ارزهای عربی در بازار اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در پایان ششمین روز از دیماه قیمت دینار کویت، دینار عمان و دینار بحرین در بازار افزایش یافت.
دینار کویت با ارزشترین ارز جهان تلقی میشود و به قیمت ۴۵۱ هزار و ۲۱۰ تومان فروخته میشود.
بهای ارزهای غربی در بازار ایران در ساعت ۱۹ ششمین روز دی ماه به این شرح است:
نوع | قیمت |
قیمت یکصد دینار عراق | ۱۰ هزار و ۷۸۰ تومان |
قیمت ریال عربستان | ۳۶ هزار و ۹۴۶ تومان |
قیمت ریال قطر | ۳۸ هزار و ۴۰ تومان |
قیمت ریال عمان | ۳۵۹ هزار و ۸۷۰ تومان |
قیمت دینار کویت | ۴۵۱ هزار و ۳۱۰ تومان |
قیمت دینار بحرین | ۳۶۷ هزار و ۱۶۷ تومان |
| قیمت درهم امارات | ۳۶ هزار و ۶۰۵ تومان |
قیمت لیر سوریه | ۱۲۵ تومان |
قیمت ارزهای عربی در ابتدای روز
در ششمین روز از دیماه قیمت دینار کویت ، دینار عمان و دینار بحرین در بازار کاهش یافت.دینار کویت با ارزشترین ارز جهان تلقی میشود و به قیمت ۴۳۷ هزار و ۶۰۰ تومان فروخته میشود..
بهای ارزهای غربی در بازار ایران در ششمین روز دی ماه به این شرح است:
نوع | قیمت |
قیمت یکصد دینار عراق | ۹ هزار و ۵۲۰ تومان |
قیمت ریال عربستان | ۳۵ هزار و ۸۷۲ تومان |
قیمت ریال قطر | ۳۸ هزار و ۲۰۰ تومان |
قیمت ریال عمان | ۳۴۹ هزار و ۸۰ تومان |
قیمت دینار کویت | ۴۳۷ هزار و ۶۰۰ تومان |
قیمت دینار بحرین | ۳۵۶ هزار و ۳۹۰ تومان |
| قیمت درهم امارات | ۳۶ هزار و 605 تومان |
قیمت لیر سوریه | 121 تومان |
۲۲۳۲۲۳




