اقتصاد
بهای ارزهای عربی در بازار امروز ۲۹ آذر/ دینار عراق چقدر قیمت خورد؟

قیمت ارزهای عربی در بازار اعلام شد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین در بیست و نهمین روز از اذرماه بهای ارزهای غربی در بازار ایران در زمان بازگشایی بازار به این شرح است.
نوع | قیمت |
قیمت یکصد دینار عراق | ۱۰ هزار و ۲۰۰ تومان |
قیمت ریال عربستان | ۳۵ هزار و ۱۳۶ تومان |
قیمت ریال قطر | ۳۷ هزار و ۳۹۰ تومان |
قیمت ریال عمان | ۳۴۱ هزار و ۹۱۰ تومان |
قیمت دینار کویت | ۴۲۸ هزار و ۷۴۰ تومان |
قیمت دینار بحرین | ۳۴۹ هزار و ۱۶۰ تومان |
| قیمت درهم امارات | ۳۵ هزار و ۸۵۳ تومان |
| قیمت لیر سوریه | ۱۱۹ تومان |
۲۲۳۲۲۳
نوع | قیمت |
قیمت یکصد دینار عراق | ۱۰۸ هزار و ۷۳۴ تومان |
قیمت ریال عربستان | ۷۴ هزار و ۳۱۱ تومان |
قیمت ریال قطر | ۱۳۱ هزار و ۶۳۰ تومان |
قیمت ریال عمان | ۱۲۷ هزار و ۷۳۶ تومان |
قیمت دینار کویت | ۸۷ هزار و ۲۹۷ تومان |
قیمت دینار بحرین | ۱۵۴ هزار و ۴۵۰ تومان |
قیمت درهم امارات | ۲۹ هزار و ۶۰۷ تومان |




